로그인

B&S 특수금속
전국 최고가 매입 합니다.
010-5599-9007

산업 현장 잉여 자재 및 스크랩, 폐초경, 초경 슬러지, 하이스, 몰리브덴, 텅스텐, 니켈, 니켈 합금, 티타늄 등 전국 최고가 매입 합니다.

날자2023-08-012023-07-31
항목현시세등락폭현시세등락폭
알루미늄 (Al) 0.00 -2,161.50 (▼) 8,635.50 43.50 (▲)
납 (Pb) 2,150.00 -7.00 (▼) 0.00 -2,485.00 (▼)
주석 (Sn) 28,900.00 145.00 (▲) 21,625.00 -25.00 (▼)
알루미늄 (Al) 0.00 0.00     0.00 -8,635.50 (▼)
납 (Pb) 0.00 -2,150.00 (▼) 0.00 0.00    
주석 (Sn) 0.00 0.00     0.00 -21,625.00 (▼)
  • mt_01_01.png
  • mt_01_02.png
  • 오늘의 환율정보
황동(신주)스크랩 더보기